Модель | Core™ i3-6300 |
Ядро | Skylake |
Тип разъема | Socket 1151 |
Тактовая частота | 3.80 ГГц |
Разработка производства | 14 нм |
Частота системной шины | 8000 МГц |
Число ядер | 2 |
Кэш L1 | 64 Кб |
Кэш L2 | 256 Кб |
Кэш L3 | 4096 Кб |
Поддерживаемая память | DDR3L/DDR4 |
Частота поддерживаемой памяти | pc – 17000 (2133 МГц) |
Технологии, команды и аннотации | MMX instructions. SSE / Streaming SIMD Extensions, SSE2 / Streaming SIMD Extensions 2, SSE3 / Streaming SIMD Extensions 3, SSSE3 / Supplemental Streaming SIMD Extensions 3, SSE4 / SSE4.1 + SSE4.2 / Streaming SIMD Extensions 4, AES |
Тепловыделение (TDP) | 51 Вт |
Тип упаковки | Oem |
Дополнительно | Встроенное графическое ядро HD 530 Частота графического ядра 350 МГц (1150 Мгц наибольшая) |
Набор поставки | Микропроцессор |
Размеры упаковки | 0 x 0 x 0 мм |
Вес в упаковке | 0.025 кг |
Веб-сайт производителя | www.intel.ru |
Процессор Intel® Core™ i3-6300 OEM
Опубликовал admin - Сентябрь 26th, 2016
- Процессор Intel® Celeron® G1840 OEM
- Процессор Intel® Core™ i5-6400 OEM
- Процессор Intel® Core™ i3-4170 OEM
- Процессор Intel® Pentium® G3260 OEM
- Процессор Intel® Pentium® G4400 OEM