Тип | ЖК – монитор с LED подсветкой |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана | 22″ |
Экран |
Размер: 22″ (55.9 см)
Разрешение матрицы: 1680 x 1050
|
Покрытие экрана | Матовое |
Яркость | 250 кд/кв.м |
Контрастность | 1 000:1 – статическая 5 000 000:1 – динамическая |
Время отклика | 5 мс. |
Угол обзора по вертикали (˚) | 160 |
Угол обзора по горизонтали (˚) | 170 |
Частота вертикальной развертки | 50 — 75 Гц |
Частота горизонтальной развертки | 24 – 83 кГц |
Управление | Кнопочное |
Динамики | Интегрированные |
USB-концентратор | USB — Отсутствует |
Разъемы |
VGA
DVI-D
HDMI – Отсутствует
DisplayPort — Отсутствует
USB — Отсутствует
|
Эталон крепления | VESA 100 x 100 мм |
Питание | Интегрированный блок питания |
Потребляемая мощность | До 33 Вт |
Тип упаковки | Retail |
Набор поставки | Монитор, кабель питания, кабель VGA, кабель DVI, аудиокабель, управление юзера, гарантийный талон |
Размеры монитора с подставкой | 514 мм х 210 мм х 406 мм |
Вес монитора с подставкой | 3.9 кг |
Размеры упаковки | 450 x 570 x 140 мм |
Вес в упаковке | 6 кг |
Веб-сайт производителя | www.asus.com |
Монитор 22" ASUS VW22AT Black
Опубликовал admin - Сентябрь 26th, 2016
- Монитор 27" ASUS PA279Q Black-Red
- Монитор 24" ASUS VW24ATLR
- Монитор 23" ASUS MX239H Silver-Black
- Монитор 22" ASUS VW22ATL Black
- Монитор 21.5" Samsung S22E200B E20KBSI Black