Микропроцессор | Intel Celeron 3215U (Broadwell, 1.7 ГГц, 2 Мб L3) |
Количество ядер | 2 |
Охлаждающая система | Вентилятор |
Установленная оперативка | 2 Гб |
Тип оперативки | DDR3L |
Наибольший размер оперативки | Наибольший объем оперативки: 16384 |
Установленный жесткий диск | 500 Гб |
Жесткий диск – тип | 2,5″ HDD (5400 rpm) |
Жесткий диск – интерфейс | Интерфейс: SATA |
Дополнительный жёсткий диск | Дополнительное устройство памяти: отсутствует |
Видеоплата | Интегрирована в микропроцессор Intel HD Graphics |
Устройство чтения карт памяти | Отсутствует |
Разъемы |
Express Card – Отсутствует
1 x Разъём RJ-45
1 x HDMI
USB 2.0 – Отсутствует
VGA — Отсутствует
USB 3.0 – Отсутствует
4 x USB 3.1
|
Экран | Отсутствует » |
Оптические накопители | Отсутствует |
Тип корпуса | Мини-компьютер |
Возможность крепления на стенку | Есть |
Вебкамера | Отсутствует |
Сетевая карта | 10/100/1000 Мбит/с + Wi-Fi + BT 4.0 |
Блютуз | Версия 4.0 |
Звуковая карта | Встроенная |
Операционная система | Лицензионная Microsoft Windows 10 Домашняя |
Офисное ПО | Офисные программы в каталоге |
Антивирусное ПО | Антивирусы в каталоге |
Дополнительно | Поддержка 2-ух экранов и разрешения True 4K UHD через мини-DP Малый уровень шума |
Набор поставки | Мини-компьютер, адаптер питания, крепление VESA, документация |
Питание | Наружный адаптер питания |
Размеры | 115.2 мм х 112.2 мм х 42.7 мм |
Вес | 0.575 кг |
Веб-сайт производителя | www.msi.com |
Мини-компьютер MSI Cubi-227RU
Опубликовал admin - Октябрь 6th, 2016
- Мини-компьютер MSI Cubi-228XRU
- Мини-компьютер Lenovo IdeaCentre 200s 90FA002RRS
- Мини-компьютер MSI Cubi-226XRU
- Мини-компьютер ASUS VivoPC E410-B029A slim 90PX0091-M01810
- Мини-компьютер MSI Cubi-081XRU